Stammham Stimmbezirk 1

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Marktl, Stammham Stimmbezirk 1
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
FW Aschbauer Harald 162 92,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 3 1,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 180 -
Ungültige Stimmen 4 2,2 %
Gültige Stimmen 176 97,8 %